<?xml version="1.0" encoding="ISO-8859-15"?>
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>ACCo - News</title>
		<link>http://www.accouvin.be/</link>
		<language>fr</language>
		<description>ActualitÃ© de l'ACCo</description>
		<image>
			<url>http://www.accouvin.be/images/baniere.png</url>
			<title>AC Couvin</title>
			<link>http://www.accouvin.be</link>
		</image>
		<ttl>20</ttl>	
		<item>
			<title>-> Cross de Neptune: les photos du Lama Guru</title>
			<link>http://www.accouvin.be</link>
			<author>Lama Guru Remipoche</author>
			<description>Le lien pour mes photos&lt;br /&gt;&lt;a target="_blank" href="https://picasaweb.google.com/113647554652314012012/CrossDeNeptune28012012"&gt;https://picasaweb.google.com/113647554652314012012/CrossDeNeptune28012012&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 22:18:11 +0100</pubDate>
		</item>	
		<item>
			<title>-> Cross de Neptune 2012</title>
			<link>http://www.accouvin.be</link>
			<author>thomas</author>
			<description>Les classements sont en ligne : &lt;a href="http://www.accouvin.be/resultats.php"&gt;ici&lt;/a&gt;.&lt;br /&gt;Photos:&lt;br /&gt;&lt;a href="https://picasaweb.google.com/Baiobeau/CycloCrossFrasnes"&gt;https://picasaweb.google.com/Baiobeau/CycloCrossFrasnes&lt;/a&gt;;   &lt;br /&gt;&lt;a href="http://www.dexth.be/igalerie/?alb=28"&gt;http://www.dexth.be/igalerie/?alb=28&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Sat, 28 Jan 2012 21:12:52 +0100</pubDate>
		</item>	
		<item>
			<title>-> 4Â° Cross des Grottes de Neptune Samedi28 janvier 2012 sur le site d'entrainement de l'ACCo.</title>
			<link>http://www.accouvin.be</link>
			<author>des</author>
			<description>Inscription: &amp;agrave; partir de 12h00 &lt;br /&gt;
&lt;ul&gt;
    &lt;li&gt;13h15: Enfants n&amp;eacute;s en 2003 et apr&amp;egrave;s	+/- 750m	2 euro &lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;13h30: Enfants n&amp;eacute;s de 1999 &amp;agrave; 2002	+/- 1500m	2 euro &lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;13h50: Cross court ouvert &amp;agrave; tous n&amp;eacute;s avant 1999	+/- 3500m	5 euro &lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;14h20: Cross long ouvert &amp;agrave; tous n&amp;eacute;s avant 1994	+/- 7000m	5 euro &lt;/li&gt;
    &lt;li&gt;NOUVEAU 15h10: &amp;frac12; cyclocross sur le parcours	30 min	5 euro (gratuit si inscrit au cross court) Tous types de v&amp;eacute;los autoris&amp;eacute;s sous r&amp;eacute;serve du contr&amp;ocirc;le technique.  &lt;/li&gt;
&lt;/ul&gt;
&lt;br /&gt;Le cross de Neptune est cr&amp;eacute;e pour permettre aux joggers de s'essayez dans une comp&amp;eacute;tition style cross avec les crossmen. Les parcours, dans la mesure du possible dans ce type d'&amp;eacute;preuve, permettront de courir, rouler sans mat&amp;eacute;riel sp&amp;eacute;cifique mais les possesseurs de spikes, de v&amp;eacute;lo cross ont tout int&amp;eacute;r&amp;ecirc;t &amp;agrave; juger sur place du bon choix du mat&amp;eacute;riel.  &lt;br /&gt;Cette premi&amp;egrave;re manche open rapportera 30 points de bonus &amp;agrave; tous participants au challenge du Grand Couvin 2011. &lt;br /&gt;Le classement ne sera pas pris en compte pour le challenge. &lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Renseignements: Alain Destr&amp;eacute;e: +32(0)60344662, cross.neptune@accouvin.be</description>
			<pubDate>Fri, 27 Jan 2012 07:26:25 +0100</pubDate>
		</item>	
		<item>
			<title>-> LBFA</title>
			<link>http://www.accouvin.be</link>
			<author>des</author>
			<description>Sabine, Martine et Bernard terminent seconds de leur catégorie en master et Fabrice fait 3°.
Les jeunes restent au pied des podiums...</description>
			<pubDate>Mon, 23 Jan 2012 20:11:13 +0100</pubDate>
		</item>	
		<item>
			<title>-> Championnats Provinciaux Ã  Ciney</title>
			<link>http://www.accouvin.be</link>
			<author>des</author>
			<description>13 médaillés aux championnats provinciaux et quatre places de quatrième sur …30 représentants !
Sont devenus champions provinciaux, Delphine (juniore), Sabine (Dames), Martine (master 55,) Louis (benj . 05), Sylvain (cadet), Boris (scolaire), Gary (junior), Fabrice(master 35), et Bernard (master 60).
Denis fait 2° cadet, Constance (pup.), Flavien (pup) et Sébastien (sénior) font troisièmes.
</description>
			<pubDate>Mon, 09 Jan 2012 17:56:21 +0100</pubDate>
		</item>	
		<item>
			<title>-> Photos des championnats provinciaux de Cross Ciney 08012012</title>
			<link>http://www.accouvin.be</link>
			<author>Lama Guru Remipoche</author>
			<description>Les photos du lama Guru visible sur&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(Copiez collez le lien, y a un bug depuis Baudour, le lien automatique se fait plus)&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;Philippe&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="https://picasaweb.google.com/113647554652314012012/ProvinciauxCrossNamur2012Ciney"&gt;https://picasaweb.google.com/113647554652314012012/ProvinciauxCrossNamur2012Ciney&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;(&amp;Eacute;dit de Thomas: &amp;quot;c'est moi le lien automatique :P&amp;quot;)</description>
			<pubDate>Sun, 08 Jan 2012 19:27:08 +0100</pubDate>
		</item>	
		<item>
			<title>-> Les Photos du cross de Baudour</title>
			<link>http://www.accouvin.be</link>
			<author>Lama Guru Remipoche</author>
			<description>A l'heure qu'il est, les classement semblent incomplets....&lt;br /&gt;Mais en attendant, les photos dans lesquelles vous trouverez celles de la d&amp;eacute;l&amp;eacute;gation ACCO&lt;br /&gt;&lt;br /&gt; &lt;a href="https://picasaweb.google.com/113647554652314012012/CrossBaudour101211"&gt;https://picasaweb.google.com/113647554652314012012/CrossBaudour101211&lt;/a&gt;</description>
			<pubDate>Sun, 11 Dec 2011 22:23:27 +0100</pubDate>
		</item>	
		<item>
			<title>-> Flavien remporte le cross de Nouzonville (Fr)</title>
			<link>http://www.accouvin.be</link>
			<author>des</author>
			<description>Après Givet, Charleville, Flavien gagne à Nouzonville</description>
			<pubDate>Sun, 04 Dec 2011 18:09:58 +0100</pubDate>
		</item>	
		<item>
			<title>-> Cross de Gesves </title>
			<link>http://www.accouvin.be</link>
			<author>Lama Guru Remipoche</author>
			<description>Les photos visibles sur le lien ci dessous.&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;J'ai profit&amp;eacute; de l'occasion pour tester mes cadrages, donc j'ai mitraill&amp;eacute; (+500)&amp;nbsp; &lt;br /&gt;si le lien ne marche pas, copiez collez&lt;br /&gt;&lt;br /&gt;&lt;a href="http://picasaweb.google.com/113647554652314012012/CrossDeGesves"&gt;http://picasaweb.google.com/113647554652314012012/CrossDeGesves&lt;/a&gt;&lt;br /&gt;&lt;a&gt;&lt;br /&gt;&lt;/a&gt; Victoire de Sabine au scratch dames et Fabien au CC</description>
			<pubDate>Mon, 21 Nov 2011 07:58:06 +0100</pubDate>
		</item>	
		<item>
			<title>-> Bobo plus Ã  l'Est</title>
			<link>http://www.accouvin.be</link>
			<author>des</author>
			<description>Battice - Les 4 Cimes de Pays de Herve 6km   13-nov-2011

 1  HOCQUET Boris             21m40s    1 au scratch     </description>
			<pubDate>Tue, 15 Nov 2011 15:06:51 +0100</pubDate>
		</item>	</channel>
</rss>
